Живорыбные бассейны изготовлены из полиэстрового стек- лопластика, изолированного пластинами толщиной 2 см из вспененного полиэтилена, с арматурой из нержавею- щей стали. Благодаря компактной, модульной конструкции возможна перевозка нескольких бассейнов на автомо- бильной грузовой платформе с использованием единой системы обогащения воды кислородом и общей системы водообмена. Бассейн снабжен 2” патрубком для водообмена, помещенным на передней стенке, а также герметичным, морозоустойчивым люком для спус- ка воды. Для бассейнов производятся спускные желоба: прямые и приспособленные к трубопроводной системе для транспорта рыб. Все металлические элементыбассей- на исполнены из нержавеющей стали. Верхние люки могут быть плоские или с воздушной камерой. Верхние повер- хности бассейнов с повышенной шероховатостью, что гарантирует безопасное перемещение и обслуживание.
BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB / FISH TRANSPORT TANKS | ||||||||||
Nr kat./ Cat. nr | Symbol/ Name | Długość zbiornika/
Length of the box |
Długość całkowita/
Total length |
Szerokość zbiornika/
Width of the box |
Wysokość zbiornika/
Height of the box |
Wysokość całkowita/
Total height |
Wielkość górnego otworu/
Size of the upper opening hole |
Wielkość otworu odpływowego/
Size of the drain hole |
Pojemność wodna/
Water capacity |
Waga/
Weight |
L[cm] | L max[cm] | B[cm] | H[cm] | H[max] | Wg[cm] | Wd[cm] | V[litr] | M[kg] | ||
1.1.3 | SDK FTT 800 | 120 | 130 | 90 | 85 | 101 | 75 x 59 | 40 x 29 | 800 | 117 |
1.1.4 | SDK FTT 950 | 105 | 121 | 105 | 101 | 125 | 75 x 59 | 32,5 x 29 | 940 | 140 |
1.1.5 | SDK FTT 1000 | 130 | 140 | 100 | 85 | 101 | 75 x 59 | 40 x 29 | 1000 | 125 |
1.1.6 | SDK FTT 1200 | 170 | 185 | 105 | 75 | 100 | 110,5 x 73,7 | 40 x 29 | 1080 | 158 |
1.1.7 | SDK FTT 1200/2 | 170 | 201 | 105 | 75 | 100 | 110,5 x 73,7 | (26 x 21)x 2 | 1050 | 168 |
1.1.8 | SDK FTT 1350 | 170 | 181 | 105 | 90 | 116 | 75 x 59 | 32,5 x 29 | 1350 | 165 |
1.1.9 | SDK FTT 1350/2F | 170 | 201 | 105 | 90 | 116 | 75 x 59 | (32,5 x 29)x 2 | 1250 | 180 |
1.1.10 | SDK FTT 1350/S | 170 | 181 | 105 | 90 | 116 | 75 x 59 | 32,5 x 29 | 1340 | 175 |
1.1.11 | SDK FTT 1700 | 210 | 227 | 105 | 88 | 115 | 110,5 x 73,7 | 40 x 29 | 1620 | 198 |
1.1.12 | SDK FTT 1700 | 190 | 210 | 105 | 98 | 115 | 110,5 x 73,7 | 32,5 x 29 | 1610 | 228 |
1.1.13 | SDK FTT 1700/2 | 190 | 210 | 105 | 98 | 115 | 110,5 x 73,7 | (40 x 29)x 2 | 2 x 800 | 258 |
1.1.14 | SDK FTT 1700/S | 190 | 210 | 105 | 98 | 115 | 110,5 x 73,7 | 32,5 x 29 | 1610 | 228 |
1.1.15 | SDK FTT 1700/D | 210 | 240 | 105 | 89 | 105 | (75 x 59) x2 | (40 x 29)x 2 | 1580 | 250 |
1.1.16 | SDK FTT 2400 | 222 | 238 | 105 | 112 | 137 | 110,5 x 73,7 | 40 x 29 | 2240 | 248 |
1.1.17 | SDK FTT 2400/B | 222 | 239,5 | 105 | 113 | 137 | 110,5 x 73,7 | 50 x 50 | 2240 | 248 |
1.1.18 | SDK FTT 2400/2 | 222 | 256 | 105 | 113 | 137 | 110,5 x 73,7 | (40 x 29)x 2 | 2180 | 268 |
1.1.19 | SDK FTT 2400/S | 222 | 241 | 105 | 112 | 136 | 75 x 59 | 32,5 x 29 | 2230 | 265 |
1.1.20 | SDK FTT 2600 | 220 | 239 | 120 | 113,5 | 138 | 110,5 x 73,7 | 40 x 29 | 2570 | 260 |
1.1.21 | SDK FTT 2800 | 222 | 241 | 105 | 136 | 152 | 75 x 59 | 32,5 x 29 | 2790 | 286 |
1.1.22 | SDK FTT 3000 | 222 | 241 | 105 | 152 | 168 | 75 x 59 | 32,5 x 29 | 3160 | 311 |
S — Basen obustronnie gładki
2 — Basen podzielony na dwie komory