барабанный фильтр

 

Typ/Type  Średnica bębna/Diameter mm      Długość całkowita/Length mm    Obszar aktywny/Active area m2      Moc/Power kW
         06/1 600 980 0,68 0,25
         08/1 800 980 0,89 0,25
         08/2 800 1420 1,79 0,25
         08/3 800 1860 2,69 0,55
         12/3 1200 1860 4,08 0,75
         12/4 1200 2300 5,44 0,75
         12/5 1200 2300 6,80 0,75
         16/4 1600 2300 7,18 0,75
         16/5 1600 2740 8,98 1,1
       20/13 2000 uzg.tel 29,38 3

W celu właściwego doboru mikrosita należy podać następujące parametry:
1. Gęstość zawiesiny „mg/L»
2. Gęstość siatki „µm»
3. Wielkość przepływu wody „L/min»